Geschichte und Entwicklung der RHEWUM GmbH
Die Geschichte der RHEWUM GmbH - 90 Jahre Siebmaschinen und Fördertechnik!
1927 | Gründung der RHEWUM GmbH, Rheinische Werkzeug und Maschinenfabrik in Remscheid, hervorgegangen aus der Firma Alexander Gassinger & Co. AG. | |
1930 | Umzug zu der heutigen Adresse Rosentalstrasse in Remscheid. Erweiterung des Fertigungsprogramms im Bereich Werkzeuge und Vorrichtungen, Press-, Stanz- und Ziehwerke. | |
1936 | RHEWUM wurde Zulieferer der Flugzeugindustrie aufgrund der Kenntnisse im Bereich der Aluminium-Verarbeitung. | |
1947 | Nach dem Weltkrieg begann das Unternehmen mit der Fertigung von Sturmlaternen und Kochtöpfen auf dem vorhandenen Maschinenpark. RHEWUM Sturmlaternen sind heute begehrte Sammlerstücke. > Weitere Informationen finden Sie hier. | |
1950 | Produktionsstart der ersten Magnetsiebmaschinen. | |
1967 | Auslieferung der 1000. RHEWUM Siebmaschine. | |
1969 | Aufgrund der RHEWUM-Patente im Bereich der Siebtechnologie wurde zwischen RHEWUM und Sintokogio Ltd., Nagoya, bereits im Jahr 1969 eine Vereinbarung über die Fertigung aller bis dahin entwickelten Siebmaschinen getroffen. | |
1970 | Erste Patente auf WAU Siebmaschinen, ein heute oftmals kopierter Standard in der Siebtechnik. | |
1971 | Lizenz an National Engineering, USA zur Fertigung der RHEWUM/National Magnetsiebmaschine. | |
1975 | Auslieferung der 2000. RHEWUM Maschine. | |
1982 | Neubau des Verwaltungsgebäudes durch Prof. Radtke, Wuppertal. | |
1985 | Auslieferung der 3000. RHEWUM Maschine. | |
1994 | Auslieferung der 4000. RHEWUM Maschine. | |
2000 | Erteilung eines Patentes auf einen Mehrmomenten-Antrieb für eine direkt erregte Siebmaschine. | |
2003 | Beginn der Kooperation mit der Dataschalt GmbH im Bereich der optischen Sortierung sowie der Weiterentwicklung der vorhandenen Software. | |
2004 | Auslieferung der 5000. RHEWUM Maschine. | |
2005 | ![]() |
Start des Vertriebs des SizeCheckers: eines optischen Onlinemessgerätes zur Größen- und Formbestimmung zur direkten Einbindung in verfahrenstechnische Prozesse. |
2008 | ![]() |
Erfolgreiche Inbetriebnahme des ersten Datasorters für Steinsalz im harten Untertagebetrieb. |
2009 | Erteilung eines Patents auf eine Siebmaschine mit integriertem Querstromsichter. | |
2012 | ![]() |
Fortschrittliche Generation von effizienten RHEWUM Windsichtern – Typ RHEWUM ABX geht in den Verkauf. |
2013 | ![]() |
Vertriebsstart des FlowCheckers: Der neu entwickelte Volumenstromsensor misst Förderleistungen auf Förderbändern – optisch, kontaktlos und schmutzunempfindlich. |
2014 | ![]() |
Im Herbst 2014 bringt RHEWUM die innovative technische ScreenCheck-App zunächst für alle Apple Geräte auf den Markt. Die aus drei Funktionen bestehende App ist eine enorme Bereicherung für alle, die mit Sieb- und Schüttgütern zu tun haben. |
2016 | ![]() |
Umbenennung der technischen App in „RHEWUM ScreenSpector“ und Ergänzung um die Möglichkeit, bei der SizeChecker-Funktion eigene Vorlagen zu verwenden. |
2016 | Auslieferung der 6000. RHEWUM Maschine. | |
2017 | ![]() |
Der Wendelförderer SC wird in das Portfolio der RHEWUM GmbH aufgenommen. Neben dem Materialtransport kann das Produkt gleichzeitig gekühlt, getrocknet oder erhitzt werden. |
2019 | ![]() |
Einführung des PowderJet400 - unserer kompakten Siebmaschine, die nach dem Prinzip der chargenweisen Luftstrahlsiebung arbeitet. Ideal für die Siebung von Metallpulver im 3D-Druck-Bereich geeignet. |